名称及型号 | 单位 | ZT-545 | ZT-650 | ZT-860 |
XYZ轴行程 | mm | 450*500*250 | 600*500*250 | 680*780 *330 |
龙门宽度 | mm | 575 | 760 | 760 |
工作台面积 | mm | 550*480 | 500*600 | 800*600 |
最大负重量 | kg | 300 | 350 | 500 |
主轴电机 | kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
主轴转速 | rpm/min | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 |
主轴规格 | ER20/ER25(标配)/BT30高速电主轴(选配) | |||
三轴最大移动速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
三轴最大加工速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
数控系统分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复定位系统 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
定位精确度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
主轴冷却系统 | 油冷(标配) | |||
润滑系统 | 自动润滑系统 | |||
切削油系统 | 双喷头(切削液,压缩空气) | |||
数控系统 | 台湾新代,宝元或西班牙发格 | |||
对刀仪 | 自动对刀仪 | |||
电源及总功率 |
三相交流电 380V31CW-7KW |
三相交流电 380V31CW-9KW |
三相交流电 380V31CW-11KW |
|
kw | 0.75(x/y/z) | 0.85(x/y/z) | 1.0(x/y/z) | |
最大道具直径 (与主轴规格有关) |
Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
机体重量 | T | 3 | 3.5 | 4.5 |
机床外形尺寸 | m | 1600*1600*2100 | 1800*1900*2200 | 2000*1980*2300 |